Industrial filter
Detailed dimension
※ Available for customized development and production in any dimension, thichness or weight per customer’s requirement.
- material and use condition (for general)
| Classification | material and use condition (for general) |
|---|---|
| MEDIA | GLASS FIBER / SYNTHETIC FIBER / PTFE |
| SEPARATOR | ALUMINUM or KRAFT PAPER |
| FRAME | AL, PLY WOOD, PARTICLE BOARD. |
| STEEL, STAINLESS STEEL | |
| SEALANT | POLY-URETHANE |
| GASKET | NEOPRENE – RUBBER |
| Maximum operation temperature | 100℃ |
| Maximum operation humidity | 100%RH |
- Material and use condition(for high-temperature)
| Classification | Material |
|---|---|
| MEDIA | GLASS - FIBER |
| SEPARATOR | ALUMINUM |
| FRAME | ALUMINUM |
| SEALANT | high-temperature SLICONE, ceramic |
| GASKET | SILICONE RUBBER |
| Maximum operation temperature | 250℃ / 150℃ |
| Maximum operation humidity | 100%RH |
- Standard dimension and specification
| Classification | Model | dimension (MM) HxWxD | wind volume (CMM) | pressure loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| initial | final | ||||
| Standard | DNH6679 | 610 X 610 X 75 | 9 | 25.4 | 50 |
| DNH67712 | 610 X 762 X 75 | 12 | |||
| DNH69716 | 610 X 915 X 75 | 16 | |||
| DNH612721 | 610 X 1220 X 75 | 21 | |||
| DNH63158 | 610 X 305 X 150 | 8 | |||
| DNH661517 | 610 X 610 X 150 | 17 | |||
| DNH661525 | 610 X 762 X 150 | 25 | |||
| DNH691531 | 610 X 915 X 150 | 31 | |||
| DNH6121539 | 610 X 1220 X 150 | 39 | |||
| DNH632914 | 610 X 305 X 292 | 14 | |||
| DNH662933 | 610 X 610 X 292 | 33 | |||
| DNH672945 | 610 X 762 X 292 | 45 | |||
| DNH692956 | 610 X 915 X 292 | 56 | |||
| Multiple wind volume | DNH66714S | 610 X 610 X 75 | 14 | ||
| DNH67718S | 610 X 762 X 75 | 18 | |||
| DNH69724S | 610 X 915 X 75 | 24 | |||
| DNH612731S | 610 X 1220 X 75 | 31 | |||
| DNH631512S | 610 X 305 X 150 | 12 | |||
| DNH661528S | 610 X 610 X 150 | 28 | |||
| DNH671536S | 610 X 762 X 150 | 36 | |||
| DNH691546S | 610 X 915 X 150 | 46 | |||
| DNH6121559S | 610 X 1220 X 150 | 59 | |||
| DNH632922S | 610 X 305 X 292 | 22 | |||
| DNH662950S | 610 X 610 X 292 | 50 | |||
| DNH672962S | 610 X 762 X 292 | 62 | |||
| DNH692976S | 610 X 915 X 292 | 76 | |||















