산업용필터
상세규격
※ 고객사에서 원하는 규격, 두께, 중량으로 주문제작 및 개발이 가능합니다.
- 재질 및 사용조건(일반용)
| Frame | Media | Seater | Gasket | 사용습도 | 사용온도 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gaivanized Steel | Glass Fiber | Self-fire extinguish | Neoprene sponge | 100%RH | 80℃ | 
| Synthetic Non-woven | 120%RH | 100℃ | 
- 정격풍향 및 외형크기
| 필터등급 | 정격풍량 (㎡/min) | 외형크기(mm) | 압력손실(mmAq) | 포집효율 (비색법) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Depth | Initial | Final | |||
| F5 F6 F8 F9 | 56 | 594 | 594 | 75 | 16.5 | 38 | 65% ~ 95% | 
| 28 | 594 | 287 | 75 | ||||
| 47 | 492 | 594 | 75 | ||||
| 40 | 492 | 492 | 75 | ||||
| 56 | 594 | 594 | 75 | 11.5 | 38 | ||
| 28 | 594 | 297 | 75 | ||||
| 47 | 494 | 594 | 75 | ||||
| 40 | 494 | 494 | 75 | ||||


















 
		