산업용필터
상세규격
※ 고객사에서 원하는 규격, 두께, 중량으로 주문제작 및 개발이 가능합니다.
- 재질 및 사용조건(일반용)
| 구분 | 재질 |
|---|---|
| MEDIA | GLASS FIBER / SYNTHETIC FIBER / PTFE |
| SEPARATOR | ALUMINUM 또는 KRAFT PAPER |
| FRAME | AL, PLY WOOD, PARTICLE BOARD. |
| STEEL, STAINLESS STEEL | |
| SEALANT | POLY-URETHANE |
| GASKET | NEOPRENE – RUBBER |
| 최고 사용온도 | 100℃ |
| 최고 사양습도 | 100%RH |
- 재질 및 사용조건(고온용)
| 구분 | 재질 |
|---|---|
| MEDIA | GLASS - FIBER |
| SEPARATOR | ALUMINUM |
| FRAME | ALUMINUM |
| SEALANT | 고온용 SLICONE, 세라믹 |
| GASKET | SILICONE RUBBER |
| 최고 사용온도 | 250℃ / 150℃ |
| 최고 사양습도 | 100%RH |
- 표준규격 및 사양
| 구분 | 모델 | 규격(MM)HxWxD | 풍 량 (CMM) | 압력손실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초 기 | 말 기 | ||||
| 표준 | DNH6679 | 610 X 610 X 75 | 9 | 25.4 | 50 |
| DNH67712 | 610 X 762 X 75 | 12 | |||
| DNH69716 | 610 X 915 X 75 | 16 | |||
| DNH612721 | 610 X 1220 X 75 | 21 | |||
| DNH63158 | 610 X 305 X 150 | 8 | |||
| DNH661517 | 610 X 610 X 150 | 17 | |||
| DNH661525 | 610 X 762 X 150 | 25 | |||
| DNH691531 | 610 X 915 X 150 | 31 | |||
| DNH6121539 | 610 X 1220 X 150 | 39 | |||
| DNH632914 | 610 X 305 X 292 | 14 | |||
| DNH662933 | 610 X 610 X 292 | 33 | |||
| DNH672945 | 610 X 762 X 292 | 45 | |||
| DNH692956 | 610 X 915 X 292 | 56 | |||
| 다풍량 | DNH66714S | 610 X 610 X 75 | 14 | ||
| DNH67718S | 610 X 762 X 75 | 18 | |||
| DNH69724S | 610 X 915 X 75 | 24 | |||
| DNH612731S | 610 X 1220 X 75 | 31 | |||
| DNH631512S | 610 X 305 X 150 | 12 | |||
| DNH661528S | 610 X 610 X 150 | 28 | |||
| DNH671536S | 610 X 762 X 150 | 36 | |||
| DNH691546S | 610 X 915 X 150 | 46 | |||
| DNH6121559S | 610 X 1220 X 150 | 59 | |||
| DNH632922S | 610 X 305 X 292 | 22 | |||
| DNH662950S | 610 X 610 X 292 | 50 | |||
| DNH672962S | 610 X 762 X 292 | 62 | |||
| DNH692976S | 610 X 915 X 292 | 76 | |||















